Central Arkansas Basketball
Central Arkansas Individual Game-by-Game (as of Mar 17, 2011)
All games
#02 Rice, Micah
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HENDRIX 11/12/10 21 4-6 .667 4-5 .800 2-2 1.000 0 3 3 3.0 4 0 1 2 1 2 14 14.0
at Alabama 11/14/10 24 4-11 .364 2-7 .286 4-5 .800 1 3 4 3.5 2 0 3 2 0 0 14 14.0
at Morehead State 11/19/10 18 0-4 .000 0-2 .000 0-0 .000 2 2 4 3.7 2 0 1 1 0 0 0 9.3
vs Norfolk State 11/20/10 * 36 3-12 .250 1-5 .200 1-2 .500 0 2 2 3.3 2 0 4 2 1 3 8 9.0
vs Houston Baptist 11/21/10 * 28 0-7 .000 0-2 .000 0-0 .000 3 3 6 3.8 2 0 4 5 0 2 0 7.2
BELMONT 11/27/10 * 26 2-8 .250 2-7 .286 4-4 1.000 1 2 3 3.7 4 0 3 1 0 1 10 7.7
LIPSCOMB 11/29/10 28 4-8 .500 0-2 .000 0-0 .000 2 1 3 3.6 0 0 1 1 0 3 8 7.7
CENTRAL BAPTIST 12/06/10 14 1-3 .333 0-1 .000 2-2 1.000 0 1 1 3.3 3 0 1 0 0 3 4 7.3
EASTERN KENTUCKY 12/11/10 17 1-5 .200 0-3 .000 0-0 .000 0 0 0 2.9 1 0 2 0 0 0 2 6.7
at Arkansas-Pine Bluff 12/18/10 17 4-10 .400 2-3 .667 3-4 .750 0 1 1 2.7 1 0 3 1 0 2 13 7.3
CHICAGO STATE 12/28/10 23 2-10 .200 0-4 .000 0-0 .000 2 1 3 2.7 2 0 1 0 0 4 4 7.0
OKLAHOMA WESLEYAN 01/01/11 14 2-3 .667 2-3 .667 0-0 .000 1 1 2 2.7 0 0 3 1 0 2 6 6.9
ECCLESIA 01/04/11 18 3-3 1.000 2-2 1.000 0-0 .000 0 3 3 2.7 3 0 4 0 0 1 8 7.0
at Lamar 01/08/11 33 7-14 .500 4-10 .400 0-0 .000 0 3 3 2.7 3 0 3 3 0 0 18 7.8
STEPHEN F. AUSTIN 01/12/11 * 33 6-10 .600 5-8 .625 2-2 1.000 0 2 2 2.7 3 0 0 0 0 1 19 8.5
at Northwestern State 01/15/11 * 37 5-10 .500 2-5 .400 1-1 1.000 1 4 5 2.8 0 0 2 1 1 2 13 8.8
NICHOLLS 01/19/11 * 26 7-9 .778 5-6 .833 0-0 .000 0 3 3 2.8 1 0 2 1 1 1 19 9.4
LAMAR 01/22/11 * 17 1-5 .200 1-3 .333 0-0 .000 0 2 2 2.8 5 1 1 1 0 0 3 9.1
at Southeastern La. 01/26/11 * 36 4-13 .308 1-7 .143 0-0 .000 3 3 6 2.9 2 0 0 1 0 2 9 9.1
MCNEESE STATE 01/29/11 * 42 6-13 .462 2-8 .250 1-2 .500 1 2 3 3.0 1 0 3 2 0 1 15 9.4
NORTHWESTERN STATE 02/02/11 * 37 2-11 .182 0-4 .000 2-3 .667 1 4 5 3.0 2 0 3 4 0 2 6 9.2
UT ARLINGTON 02/06/11 * 24 3-8 .375 2-4 .500 2-2 1.000 1 1 2 3.0 0 0 2 1 1 3 10 9.2
at Texas State 02/09/11 * 31 0-6 .000 0-4 .000 2-2 1.000 0 3 3 3.0 3 0 2 3 0 4 2 8.9
at McNeese State 02/12/11 * 39 2-6 .333 1-4 .250 3-4 .750 0 4 4 3.0 1 0 1 1 0 0 8 8.9
at Sam Houston State 02/19/11 * 36 5-10 .500 3-5 .600 4-4 1.000 0 0 0 2.9 3 0 1 2 0 2 17 9.2
at Nicholls 02/23/11 * 36 2-7 .286 2-6 .333 0-0 .000 0 3 3 2.9 2 0 1 5 1 2 6 9.1
SOUTHEASTERN LA. 02/26/11 * 22 2-6 .333 1-3 .333 0-0 .000 0 0 0 2.8 3 0 1 1 0 2 5 8.9
UTSA 03/02/11 25 2-3 .667 0-1 .000 0-0 .000 0 2 2 2.8 0 0 1 0 0 0 4 8.8
at A&M-Corpus Christi 03/05/11 * 29 3-8 .375 3-7 .429 2-2 1.000 0 3 3 2.8 2 0 1 1 0 1 11 8.8
vs Stephen F. Austin 03/08/11 * 38 2-8 .250 1-4 .250 6-7 .857 0 1 1 2.7 2 0 2 2 0 1 11 8.9
vs Lamar 03/10/11 * 40 4-11 .364 1-5 .200 9-9 1.000 0 3 3 2.7 1 0 2 2 1 0 18 9.2
vs McNeese 03/11/11 * 29 2-7 .286 1-4 .250 1-2 .500 0 2 2 2.7 3 0 1 3 1 2 6 9.1
UAB 03/17/11 * 32 3-8 .375 3-6 .500 0-0 .000 2 4 6 2.8 5 1 1 3 0 0 9 9.1
Totals......................... 21 926 98-263 .373 53-150 .353 51-59 .864 21 72 93 2.8 68 2 61 53 8 49 300 9.1
Games played: 33
Minutes/game: 28.1
Points/game: 9.1
FG Pct: 37.3
3FG Pct: 35.3
FT Pct: 86.4
Rebounds/game: 2.8
Assists/game: 1.8
Turnovers/game: 1.6
Assist/turnover ratio: 1.2
Steals/game: 1.5
Blocks/game: 0.2