Central Arkansas Basketball
Central Arkansas Individual Game-by-Game (as of Mar 17, 2011)
All games
#23 Rogers, Destinee
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HENDRIX 11/12/10 * 21 3-7 .429 0-1 .000 3-3 1.000 0 2 2 2.0 2 0 2 0 0 1 9 9.0
at Alabama 11/14/10 * 32 1-9 .111 0-2 .000 3-4 .750 0 0 0 1.0 5 1 2 0 0 0 5 7.0
at Morehead State 11/19/10 * 22 3-4 .750 2-3 .667 0-0 .000 1 0 1 1.0 0 0 3 0 0 2 8 7.3
vs Norfolk State 11/20/10 * 41 5-8 .625 2-3 .667 1-2 .500 1 1 2 1.3 0 0 2 2 0 2 13 8.8
vs Houston Baptist 11/21/10 * 23 2-4 .500 1-2 .500 2-2 1.000 1 1 2 1.4 3 0 5 1 0 1 7 8.4
BELMONT 11/27/10 * 30 4-11 .364 3-9 .333 4-5 .800 1 1 2 1.5 4 0 2 2 0 1 15 9.5
LIPSCOMB 11/29/10 * 36 2-8 .250 1-2 .500 2-2 1.000 0 2 2 1.6 3 0 5 2 0 0 7 9.1
CENTRAL BAPTIST 12/06/10 * 21 1-5 .200 0-3 .000 2-3 .667 2 1 3 1.8 0 0 6 2 0 2 4 8.5
EASTERN KENTUCKY 12/11/10 * 30 2-7 .286 2-3 .667 2-2 1.000 0 1 1 1.7 1 0 1 0 0 0 8 8.4
at Arkansas-Pine Bluff 12/18/10 * 28 1-2 .500 0-1 .000 0-1 .000 1 1 2 1.7 0 0 4 2 0 2 2 7.8
CHICAGO STATE 12/28/10 * 33 3-12 .250 1-3 .333 0-0 .000 0 1 1 1.6 1 0 2 1 0 1 7 7.7
OKLAHOMA WESLEYAN 01/01/11 * 19 1-4 .250 1-3 .333 0-0 .000 0 1 1 1.6 1 0 5 1 0 4 3 7.3
ECCLESIA 01/04/11 * 21 2-4 .500 1-1 1.000 0-1 .000 1 2 3 1.7 2 0 5 2 0 0 5 7.2
at Lamar 01/08/11 * 27 3-8 .375 2-7 .286 1-1 1.000 1 0 1 1.6 3 0 2 0 0 0 9 7.3
STEPHEN F. AUSTIN 01/12/11 * 37 2-5 .400 1-2 .500 0-0 .000 0 0 0 1.5 2 0 6 1 0 1 5 7.1
at Northwestern State 01/15/11 * 39 1-4 .250 1-4 .250 1-2 .500 0 2 2 1.6 2 0 0 5 1 0 4 6.9
NICHOLLS 01/19/11 * 32 2-4 .500 1-3 .333 2-2 1.000 0 2 2 1.6 0 0 8 0 0 0 7 6.9
LAMAR 01/22/11 * 40 2-8 .250 1-6 .167 0-0 .000 0 3 3 1.7 1 0 5 4 0 1 5 6.8
at Southeastern La. 01/26/11 * 27 1-7 .143 0-3 .000 1-1 1.000 1 0 1 1.6 2 0 1 2 0 0 3 6.6
MCNEESE STATE 01/29/11 * 43 0-4 .000 0-3 .000 3-4 .750 0 2 2 1.7 2 0 3 3 0 1 3 6.5
NORTHWESTERN STATE 02/02/11 * 34 3-9 .333 2-7 .286 2-3 .667 1 3 4 1.8 2 0 1 5 0 1 10 6.6
UT ARLINGTON 02/06/11 * 28 0-2 .000 0-2 .000 0-0 .000 0 3 3 1.8 2 0 6 2 0 0 0 6.3
at Texas State 02/09/11 * 27 1-4 .250 0-1 .000 1-2 .500 0 1 1 1.8 3 0 3 3 0 2 3 6.2
at McNeese State 02/12/11 * 29 3-5 .600 2-3 .667 0-0 .000 1 3 4 1.9 4 0 1 5 0 0 8 6.3
at Sam Houston State 02/19/11 * 38 0-5 .000 0-3 .000 0-0 .000 2 1 3 1.9 1 0 3 4 0 0 0 6.0
at Nicholls 02/23/11 * 25 1-3 .333 0-2 .000 2-4 .500 0 2 2 1.9 3 0 5 2 0 1 4 5.9
SOUTHEASTERN LA. 02/26/11 * 30 2-2 1.000 2-2 1.000 0-0 .000 0 6 6 2.1 1 0 3 2 0 0 6 5.9
UTSA 03/02/11 * 32 1-2 .500 1-2 .500 0-0 .000 0 2 2 2.1 3 0 4 0 0 0 3 5.8
at A&M-Corpus Christi 03/05/11 * 30 5-7 .714 2-4 .500 0-0 .000 0 5 5 2.2 0 0 4 1 0 1 12 6.0
vs Stephen F. Austin 03/08/11 * 37 0-3 .000 0-2 .000 2-2 1.000 0 1 1 2.1 2 0 3 8 0 1 2 5.9
vs Lamar 03/10/11 * 45 4-9 .444 2-3 .667 3-6 .500 0 3 3 2.2 2 0 1 2 0 1 13 6.1
vs McNeese 03/11/11 * 37 1-3 .333 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 2.1 3 0 1 0 0 1 2 6.0
UAB 03/17/11 * 37 0-3 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 2.0 1 0 4 2 0 0 0 5.8
Totals......................... 33 1031 62-182 .341 31-97 .320 37-52 .712 14 53 67 2.0 61 1 108 66 1 27 192 5.8
Games played: 33
Minutes/game: 31.2
Points/game: 5.8
FG Pct: 34.1
3FG Pct: 32.0
FT Pct: 71.2
Rebounds/game: 2.0
Assists/game: 3.3
Turnovers/game: 2.0
Assist/turnover ratio: 1.6
Steals/game: 0.8
Blocks/game: 0.0