Match Results |
| Overall | Conference | ||||||||
| Date | Opponent | Score | Score-by-set | Record | Record | Attend | |||
| ^ | Aug 26 | vs Belmont | L | 2-3 | 22-25,25-14,25-14,17-25,13-15 | 0-1 | 0-0 | 122 | |
| ^ | Aug 26 | at Memphis | W | 3-1 | 25-19,25-20,25-27,25-17 | 1-1 | 0-0 | 764 | |
| ^ | Aug 27 | vs Chicago State | W | 3-1 | 22-25,25-22,25-21,29-27 | 2-1 | 0-0 | 124 | |
| * | 09/01/16 | INCARNATE WORD | L | 1-3 | 20-25,16-25,25-14,21-25 | 2-2 | 0-1 | 142 | |
| Sep 02 | ORAL ROBERTS | L | 1-3 | 19-25,14-25,25-22,17-25 | 2-3 | 0-1 | 251 | ||
| Sep 03 | ALCORN STATE | W | 3-0 | 25-10,25-16,25-13 | 3-3 | 0-1 | 270 | ||
| Sep 03 | ULM | L | 2-3 | 22-25,25-22,27-25,13-25,16-18 | 3-4 | 0-1 | 311 | ||
| Sep 08 | at Arkansas State | L | 0-3 | 19-25,23-25,17-25 | 3-5 | 0-1 | 442 | ||
| Sep 09 | vs Tulsa | L | 1-3 | 17-25,25-21,20-25,22-25 | 3-6 | 0-1 | |||
| Sep 10 | vs UT Martin | W | 3-0 | 25-16,25-18,26-24 | 4-6 | 0-1 | |||
| Sep 16 | vs CMU | W | 3-0 | 25-18,25-20,25-17 | 5-6 | 0-1 | |||
| Sep 16 | at UCF | L | 1-3 | 25-17,16-25,23-25,16-25 | 5-7 | 0-1 | |||
| Sep 17 | vs AVL | W | 3-1 | 25-11,25-23,21-25,25-16 | 6-7 | 0-1 | |||
| * | Sep 22 | at Nicholls | W | 3-1 | 25-16,25-19,26-28,25-20 | 7-7 | 1-1 | 203 | |
| * | Sep 24 | at McNeese | W | 3-1 | 25-21,20-25,25-21,25-23 | 8-7 | 2-1 | 227 | |
| * | Sep 27 | NORTHWESTERN STATE | L | 0-3 | 19-25,15-25,22-25 | 8-8 | 2-2 | 279 | |
| * | Oct 01 | TEXAS A&M-CC | L | 0-3 | 23-25,13-25,19-25 | 8-9 | 2-3 | 213 | |
| * | Oct 06 | at Lamar University | L | 2-3 | 25-16,21-25,25-16,23-25,8-15 | 8-10 | 2-4 | 472 | |
| * | Oct 8 | at HBU | L | 1-3 | 19-25,16-25,25-18,20-25 | 8-11 | 2-5 | 187 | |
| * | Oct 13 | SOUTHEASTERN LA. | W | 3-0 | 25-10,25-15,25-15 | 9-11 | 3-5 | 192 | |
| * | Oct 15 | NEW ORLEANS | W | 3-0 | 25-12,25-23,25-18 | 10-11 | 4-5 | 168 | |
| * | Oct 20 | at Stephen F. Austin | L | 0-3 | 16-25,21-25,12-25 | 10-12 | 4-6 | 314 | |
| * | Oct 22 | at SHSU | L | 0-3 | 18-25,20-25,23-25 | 10-13 | 4-7 | 156 | |
| * | Oct 29 | ABILENE CHRISTIAN | W | 3-1 | 25-21,29-31,25-18,25-13 | 11-13 | 5-7 | 174 | |
| * | Nov 01 | at Southeastern La. | W | 3-1 | 27-29,25-19,25-14,25-22 | 12-13 | 6-7 | 125 | |
| * | Nov 05 | at Northwestern State | W | 3-2 | 25-22,21-25,25-18,23-25,15-11 | 13-13 | 7-7 | 202 | |
| * | Nov 10 | SAM HOUSTON ST. | W | 3-1 | 25-22,25-17,22-25,25-20 | 14-13 | 8-7 | 396 | |
| * | Nov 12 | STEPHEN F. AUSTIN | W | 3-0 | 25-20,25-17,25-15 | 15-13 | 9-7 | 323 | |
| Nov 18 | #4 HOUSTON BAPTIST | W | 3-1 | 25-22,25-21,27-29,28-26 | 16-13 | 9-7 | 530 | ||
| Nov 19 | #1 TEXAS A&M-CC | L | 1-3 | 20-25,25-23,20-25,22-25 | 16-14 | 9-7 | 327 | ||
|
|
Team Match-by-Match |
| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| Aug 26 | vs Belmont | 5 | 47 | 19 | 116 | .241 | 45 | 5 | 12 | 5 | 51 | 1 | 14 | 2 | 8.0 | 0 | 60.0 |
| Aug 26 | at Memphis | 4 | 49 | 26 | 142 | .162 | 44 | 9 | 9 | 4 | 63 | 1 | 18 | 2 | 10.0 | 1 | 68.0 |
| Aug 27 | vs Chicago State | 4 | 60 | 26 | 145 | .234 | 53 | 6 | 7 | 4 | 47 | 1 | 16 | 4 | 9.0 | 1 | 75.0 |
| 09/01/16 | INCARNATE WORD | 4 | 44 | 29 | 136 | .110 | 39 | 4 | 9 | 2 | 51 | 1 | 18 | 0 | 10.0 | 0 | 58.0 |
| Sep 02 | ORAL ROBERTS | 4 | 33 | 16 | 92 | .185 | 31 | 3 | 8 | 15 | 36 | 0 | 17 | 0 | 8.5 | 0 | 44.5 |
| Sep 03 | ALCORN STATE | 3 | 33 | 15 | 83 | .217 | 28 | 15 | 8 | 1 | 36 | 0 | 8 | 0 | 4.0 | 0 | 52.0 |
| Sep 03 | ULM | 5 | 63 | 39 | 183 | .131 | 59 | 14 | 10 | 8 | 70 | 1 | 16 | 1 | 9.0 | 1 | 86.0 |
| Sep 08 | at Arkansas State | 3 | 27 | 13 | 91 | .154 | 26 | 1 | 8 | 7 | 35 | 2 | 14 | 1 | 9.0 | 0 | 37.0 |
| Sep 09 | vs Tulsa | 4 | 42 | 27 | 154 | .097 | 42 | 6 | 8 | 12 | 67 | 1 | 26 | 1 | 14.0 | 0 | 62.0 |
| Sep 10 | vs UT Martin | 3 | 48 | 16 | 114 | .281 | 47 | 5 | 6 | 1 | 51 | 1 | 10 | 0 | 6.0 | 0 | 59.0 |
| Sep 16 | vs CMU | 3 | 43 | 12 | 91 | .341 | 38 | 6 | 9 | 4 | 36 | 0 | 12 | 0 | 6.0 | 0 | 55.0 |
| Sep 16 | at UCF | 4 | 48 | 33 | 147 | .102 | 40 | 0 | 5 | 3 | 62 | 0 | 14 | 3 | 7.0 | 0 | 55.0 |
| Sep 17 | vs AVL | 4 | 55 | 27 | 142 | .197 | 49 | 5 | 5 | 5 | 55 | 5 | 18 | 0 | 14.0 | 0 | 74.0 |
| Sep 22 | at Nicholls | 4 | 57 | 19 | 160 | .237 | 54 | 9 | 4 | 5 | 82 | 0 | 20 | 2 | 10.0 | 0 | 76.0 |
| Sep 24 | at McNeese | 4 | 56 | 18 | 140 | .271 | 52 | 2 | 11 | 4 | 55 | 3 | 10 | 2 | 8.0 | 0 | 66.0 |
| Sep 27 | NORTHWESTERN STATE | 3 | 33 | 17 | 85 | .188 | 31 | 0 | 11 | 10 | 27 | 2 | 10 | 1 | 7.0 | 1 | 40.0 |
| Oct 01 | TEXAS A&M-CC | 3 | 30 | 20 | 101 | .099 | 25 | 5 | 9 | 6 | 26 | 2 | 8 | 0 | 6.0 | 0 | 41.0 |
| Oct 06 | at Lamar University | 5 | 65 | 23 | 165 | .255 | 64 | 4 | 8 | 4 | 66 | 0 | 14 | 2 | 7.0 | 1 | 76.0 |
| Oct 8 | at HBU | 4 | 49 | 24 | 149 | .168 | 48 | 2 | 10 | 2 | 67 | 1 | 12 | 8 | 7.0 | 0 | 58.0 |
| Oct 13 | SOUTHEASTERN LA. | 3 | 43 | 10 | 82 | .402 | 38 | 6 | 4 | 3 | 34 | 1 | 14 | 0 | 8.0 | 1 | 57.0 |
| Oct 15 | NEW ORLEANS | 3 | 46 | 6 | 104 | .385 | 38 | 4 | 4 | 2 | 43 | 3 | 16 | 2 | 11.0 | 1 | 61.0 |
| Oct 20 | at Stephen F. Austin | 3 | 34 | 28 | 129 | .047 | 30 | 3 | 5 | 8 | 59 | 0 | 12 | 3 | 6.0 | 0 | 43.0 |
| Oct 22 | at SHSU | 3 | 36 | 23 | 106 | .123 | 36 | 3 | 3 | 1 | 32 | 0 | 13 | 0 | 6.5 | 0 | 45.5 |
| Oct 29 | ABILENE CHRISTIAN | 4 | 72 | 28 | 164 | .268 | 65 | 5 | 11 | 1 | 63 | 1 | 9 | 0 | 5.5 | 0 | 82.5 |
| Nov 01 | at Southeastern La. | 4 | 51 | 22 | 152 | .191 | 49 | 10 | 11 | 2 | 69 | 0 | 20 | 2 | 10.0 | 0 | 71.0 |
| Nov 05 | at Northwestern State | 5 | 62 | 23 | 154 | .253 | 57 | 9 | 11 | 9 | 78 | 3 | 10 | 7 | 8.0 | 3 | 79.0 |
| Nov 10 | SAM HOUSTON ST. | 4 | 56 | 18 | 144 | .264 | 52 | 6 | 4 | 5 | 63 | 0 | 35 | 0 | 17.5 | 0 | 79.5 |
| Nov 12 | STEPHEN F. AUSTIN | 3 | 42 | 22 | 107 | .187 | 36 | 5 | 7 | 4 | 48 | 3 | 16 | 1 | 11.0 | 0 | 58.0 |
| Nov 18 | HOUSTON BAPTIST | 4 | 62 | 26 | 170 | .212 | 59 | 5 | 9 | 6 | 72 | 1 | 16 | 3 | 9.0 | 0 | 76.0 |
| Nov 19 | TEXAS A&M-CC | 4 | 51 | 32 | 170 | .112 | 49 | 8 | 4 | 5 | 75 | 2 | 14 | 4 | 9.0 | 1 | 68.0 |
| Central Arkansas | 113 | 1437 | 657 | 3918 | .199 | 1324 | 165 | 230 | 148 | 1619 | 36 | 450 | 51 | 261.0 | 11 | 1863.0 | |
| Opponent | 113 | 1340 | 598 | 3805 | .195 | 1252 | 148 | 225 | 164 | 1617 | 38 | 320 | 26 | 198.0 | 55 | 1686.0 | |
|
TEAM PER-GAME: Sets played: 113 Kills per set: 12.72 Assists per set: 11.72 Service aces per set: 1.46 Reception errors per set: 1.31 Digs per set: 14.33 Blocks per set: 2.31 Ball handling errors per set: 0.10 Reception errors per set: 1.31 Points per set: 16.49 |
Overall record: 16-14 Conf: 9-7 Home: 7-6 Away: 5-6 Neutral: 4-2